参与AC之星计划,乐享AcWing教育优惠


AC之星,星星之火,可以燎原


参与流程
教育优惠
1. 实名认证成功奖励5AC币,学生认证成功奖励5AC币
2. 每邀请一名校友参与计划,可获得5AC币(非本校校友2AC币)。星星之火,可以燎原,快去邀请同学吧!
3. QQ交流群:789832961

校友分布
Created with Snap

校友人数排行榜(前150)
排名 学校 校友人数 24小时内新增
1 中北大学 581 0
2 重庆邮电大学 505 0
3 新疆大学 496 0
4 南昌大学 492 0
5 贵州工程应用技术学院 434 0
6 河南大学 367 0
7 北京邮电大学 362 0
8 电子科技大学 361 0
9 吉林大学 346 0
10 西安电子科技大学 338 0
11 东北大学 309 0
12 华中科技大学 298 0
13 河南师范大学 295 0
14 山东理工大学 273 0
15 太原理工大学 271 0
16 郑州轻工业大学 268 0
17 武汉轻工大学 256 0
18 江西财经大学 253 0
19 青岛大学 248 0
20 江西理工大学 246 0
21 长江大学 242 0
22 南京邮电大学 241 0
23 南京信息工程大学 226 0
24 黑龙江外国语学院 217 0
25 哈尔滨工程大学 212 0
26 河北科技师范学院 212 0
27 武汉理工大学 210 0
28 安阳工学院 208 0
29 合肥工业大学 207 0
30 武汉工程大学 207 0
31 河北师范大学 207 0
32 齐鲁工业大学 203 0
33 河南工程学院 200 0
34 燕山大学 200 0
35 中国科学技术大学 198 0
36 南京林业大学 198 0
37 厦门大学 198 0
38 湖南科技大学 198 0
39 江西师范大学 197 0
40 东华理工大学 195 0
41 武汉大学 195 0
42 四川大学 189 0
43 安徽大学 189 0
44 山西大学 189 0
45 山东科技大学 188 0
46 西南石油大学 187 0
47 郑州大学 187 0
48 曲阜师范大学 186 1
49 苏州大学 186 0
50 成都理工大学 182 0
51 华南师范大学 181 0
52 桂林电子科技大学 181 0
53 哈尔滨理工大学 176 0
54 大连交通大学 174 0
55 河南理工大学 172 0
56 南京师范大学 167 0
57 淮阴工学院 166 0
58 中国矿业大学 165 0
59 江西农业大学 164 0
60 北京交通大学 162 0
61 山东大学 162 0
62 湖南工程学院 162 0
63 杭州电子科技大学 160 0
64 牡丹江师范学院 156 0
65 安徽理工大学 155 0
66 青岛理工大学 155 0
67 华南农业大学 154 0
68 东南大学 153 0
69 南京理工大学 153 0
70 广东工业大学 150 0
71 重庆交通大学 148 0
72 浙江大学 146 0
73 南京航空航天大学 145 0
74 大连理工大学 145 0
75 中南大学 141 0
76 广西师范大学 141 0
77 石家庄铁道大学 141 0
78 东北林业大学 138 0
79 西安交通大学 138 0
80 南昌航空大学 136 0
81 武汉科技大学 136 0
82 深圳大学 136 0
83 西南交通大学 136 0
84 临沂大学 135 0
85 北京航空航天大学 131 0
86 南昌理工学院 131 0
87 三峡大学 130 0
88 华东交通大学 130 0
89 华北水利水电大学 130 0
90 兰州理工大学 129 0
91 西南科技大学 126 0
92 山西工程技术学院 122 0
93 湖南大学 122 0
94 中国海洋大学 121 0
95 成都大学 121 0
96 河南牧业经济学院 121 0
97 天津工业大学 120 0
98 河海大学 120 0
99 长春大学 120 0
100 厦门理工学院 118 0
101 成都信息工程大学 118 0
102 黑龙江大学 118 0
103 河南财经政法大学 117 0
104 上海应用技术大学 116 0
105 江苏大学 114 0
106 北京化工大学 113 0
107 西安邮电大学 113 0
108 青岛科技大学 113 0
109 安徽工业大学 112 0
110 沈阳航空航天大学 112 0
111 湖南农业大学 111 0
112 辽宁工程技术大学 111 0
113 湖北工业大学 110 0
114 同济大学 109 0
115 福建农林大学 109 0
116 西北工业大学 107 0
117 惠州学院 106 0
118 河南工业大学 106 0
119 烟台大学 105 0
120 华南理工大学 104 0
121 东莞理工学院 103 0
122 南阳师范学院 103 0
123 海南大学 102 0
124 湖北文理学院 102 0
125 湘潭大学 102 0
126 长春理工大学 102 0
127 安徽信息工程学院 101 0
128 河北工程大学 101 0
129 福州大学 101 0
130 广州大学 98 0
131 西安工程大学 98 0
132 重庆大学 96 0
133 北方工业大学 95 0
134 南阳理工学院 95 0
135 阜阳师范大学 95 0
136 湖北经济学院 94 0
137 武汉纺织大学 93 0
138 沈阳化工大学 93 0
139 中国地质大学(武汉) 92 0
140 哈尔滨工业大学 92 0
141 山西农业大学 92 0
142 济南大学 92 0
143 福州大学至诚学院 92 0
144 大连海事大学 91 0
145 盐城工学院 91 0
146 黑龙江工程学院 91 0
147 上海交通大学 89 0
148 南通大学 89 0
149 广东技术师范大学 88 0
150 长沙理工大学 88 0
1024
x