题目描述
如下的10行数据,每行有10个整数,请你求出它们的乘积的末尾有多少个零?
5650 4542 3554 473 946 4114 3871 9073 90 4329
2758 7949 6113 5659 5245 7432 3051 4434 6704 3594
9937 1173 6866 3397 4759 7557 3070 2287 1453 9899
1486 5722 3135 1170 4014 5510 5120 729 2880 9019
2049 698 4582 4346 4427 646 9742 7340 1230 7683
5693 7015 6887 7381 4172 4341 2909 2027 7355 5649
6701 6645 1671 5978 2704 9926 295 3125 3878 6785
2066 4247 4800 1578 6652 4616 1113 6205 3264 2915
3966 5291 2904 1285 2193 1428 2265 8730 9436 7074
689 5510 8243 6114 337 4096 8199 7313 3685 211
分析
1.本题要求的结果是所有数据相乘的积数中末尾有几个零。
2.题中数据可以拆分成多个质因数的乘积,比如180 =22353,
而3的n次方不会在末尾产生0,一个2和5的乘积会在末尾产生一个0,n个2乘5的积可以产生n个0,
再看其他的质因数7、11....仅有2和5的组合会产生0,且0的个数是2和5中个数较小值。
3.假设有n个180,即180n = (22353)*n,2出现了2n次,3出现了2n次,5出现了n次,那么积数末尾零的个数等于2与5个数中较小值n,故该积数末尾零的个数为n。
C++ 代码
#include <iostream>
using namespace std;
// 100个数
int data[] = {5650, 4542, 3554, 473, 946, 4114, 3871, 9073, 90, 4329,
2758, 7949, 6113, 5659, 5245, 7432, 3051, 4434, 6704, 3594,
9937, 1173, 6866, 3397, 4759, 7557, 3070, 2287, 1453, 9899,
1486, 5722, 3135, 1170, 4014, 5510, 5120, 729, 2880, 9019,
2049, 698, 4582, 4346, 4427, 646, 9742, 7340, 1230, 7683,
5693, 7015, 6887, 7381, 4172, 4341, 2909, 2027, 7355, 5649,
6701, 6645, 1671, 5978, 2704, 9926, 295, 3125, 3878, 6785,
2066, 4247, 4800, 1578, 6652, 4616, 1113, 6205, 3264, 2915,
3966, 5291, 2904, 1285, 2193, 1428, 2265, 8730, 9436, 7074,
689, 5510, 8243, 6114, 337, 4096, 8199, 7313, 3685, 211};
typedef struct node{
int num_2, num_5; //分别计数2和5的个数
}node;
node Count(int num) //计算数据num的质因子中2和5的数量,并存在结构体中(整数的质因子分解)
{
node temp = {0,0};
while(num % 2 == 0)
{
temp.num_2++;
num /= 2;
}
while(num % 5 == 0)
{
temp.num_5++;
num /= 5;
}
return temp;
}
int main()
{
node Node = {0,0};
for(int i=0; i<(sizeof(data)/sizeof(int)); i++)
{
Node.num_2 += Count(data[i]).num_2;
Node.num_5 += Count(data[i]).num_5;
}
cout<<"乘积末尾零的个数为:"<<endl;
cout<<(Node.num_2 < Node.num_5 ? Node.num_2 : Node.num_5)<<endl;
return 0;
}
45=20;25=10;58=40;56=30;