AcWing各题库题解



题目来源 编号 标题 点赞 评论 作者 时间
LeetCode 46 Permutations 26 18 yxc的头像   yxc 2018-04-20 20:20
LeetCode 48 Rotate Image 11 18 yxc的头像   yxc 2018-04-19 01:39
LeetCode 49 Group Anagrams 17 25 yxc的头像   yxc 2018-04-19 01:28
LeetCode 10 Regular Expression Matching 28 2 yxc的头像   yxc 2018-04-19 01:11
LeetCode 42 接雨水 110 36 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-19 00:18
LeetCode 40 Combination Sum II 16 14 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 19:33
LeetCode 39 Combination Sum 14 13 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 19:13
LeetCode 38 Count and Say 15 2 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 18:44
LeetCode 37 Sudoku Solver 5 7 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 17:23
LeetCode 13 Roman to Integer 9 0 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 16:47
LeetCode 36 Valid Sudoku 5 7 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 16:00
LeetCode 32 最长有效括号 50 18 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 15:38
LeetCode 30 Substring with Concatenation of All Words 10 4 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 14:54
LeetCode 50 Pow(x, n) 8 6 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 00:16
LeetCode 28 Implement strStr() 13 1 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 23:51
LeetCode 35 Search Insert Position 7 2 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 14:01
LeetCode 45 跳跃游戏 II 40 18 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 13:39
LeetCode 34 Find First and Last Position of Element in Sorted Array 8 8 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 13:06
LeetCode 33 搜索旋转排序数组 15 9 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 00:35
LeetCode 31 Next Permutation 16 8 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-16 23:01
LeetCode 12 Integer to Roman 13 2 yxc的头像   yxc 2018-04-14 02:59
LeetCode 11 Container With Most Water 26 11 yxc的头像   yxc 2018-04-13 23:30
LeetCode 9 Palindrome Number 17 18 yxc的头像   yxc 2018-04-13 02:38
LeetCode 8 String to Integer (atoi) 16 11 yxc的头像   yxc 2018-04-13 02:19
LeetCode 7 Reverse Integer 11 18 yxc的头像   yxc 2018-04-13 01:56
LeetCode 6 ZigZag Conversion 18 13 yxc的头像   yxc 2018-04-13 00:33
LeetCode 330 Patching Array 1 0 yuanbin的头像   yuanbin 2018-04-10 21:33
LeetCode 327 Count of Range Sum 0 0 yuanbin的头像   yuanbin 2018-04-10 19:50
LeetCode 316 Remove Duplicate Letters 1 2 yuanbin的头像   yuanbin 2018-04-09 20:38
LeetCode 313 Super Ugly Number 1 0 yuanbin的头像   yuanbin 2018-04-09 19:11
LeetCode 227 Basic Calculator II 8 4 cornerCao的头像   cornerCao 2018-04-08 11:41
LeetCode 75 Sort Colors 4 3 extrovert的头像   extrovert 2018-04-07 16:46
LeetCode 222 Count Complete Tree Nodes 6 2 cornerCao的头像   cornerCao 2018-04-04 17:18
LeetCode 41 First Missing Positive 43 8 extrovert的头像   extrovert 2018-04-03 23:30
LeetCode 29 Divide Two Integers 15 9 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-03 23:00
LeetCode 221 Maximal Square 5 0 cornerCao的头像   cornerCao 2018-04-03 11:28
LeetCode 148 Sort List 16 6 extrovert的头像   extrovert 2018-03-31 15:49
LeetCode 88 Merge Sorted Array 6 3 extrovert的头像   extrovert 2018-03-31 13:57
LeetCode 199 Binary Tree Right Side View 3 1 cornerCao的头像   cornerCao 2018-03-30 22:37
LeetCode 165 Compare Version Numbers 14 4 cornerCao的头像   cornerCao 2018-03-30 22:12
LeetCode 27 Remove Element 6 0 wzc1995的头像   wzc1995 2018-03-30 00:11
LeetCode 168 Excel Sheet Column Title 8 0 extrovert的头像   extrovert 2018-03-29 23:06
LeetCode 171 Excel Sheet Column Number 2 0 extrovert的头像   extrovert 2018-03-29 22:45
LeetCode 26 Remove Duplicates from Sorted Array 13 2 wzc1995的头像   wzc1995 2018-03-29 22:39
LeetCode 25 Reverse Nodes in k-Group 17 10 wzc1995的头像   wzc1995 2018-03-29 14:04
LeetCode 24 Swap Nodes in Pairs 16 4 wzc1995的头像   wzc1995 2018-03-28 22:54
LeetCode 23 合并 K 个升序链表 24 17 wzc1995的头像   wzc1995 2018-03-28 22:20
LeetCode 22 括号生成 18 9 wzc1995的头像   wzc1995 2018-03-28 21:56
LeetCode 21 合并两个有序链表 18 0 wzc1995的头像   wzc1995 2018-03-28 16:32
LeetCode 20 Valid Parentheses 12 1 wzc1995的头像   wzc1995 2018-03-28 16:05