这里仅补充一下更改字体颜色的语法。
语法:$\color{颜色代码}{内容}$
示例:
这是蓝色字
Wrong Answer
Accepted
LaTeX代码:
$\color{#0000FF}{这是蓝色字}$
$\color{#FF0000}{Wrong\ Answer}$
$\color{#32CD32}{Accepted}$
注1:颜色代码不一定要大写,小写也可以~
注2:不一定要用代码,可以直接输入颜色名~
like this ⟶$\color{red}{Wrong\ Answer}$
几种常用的颜色
如果你不想翻下面的颜色代码列表的话,建议只看看这几种
颜色名与其效果 | 颜色对应代码 |
---|---|
\color\{#FF0000\}\{红色\} | #FF0000 |
\color\{#00FF00\}\{绿色\} | #00FF00 |
\color\{#0000FF\}\{蓝色\} | #0000FF |
\color\{#FFFF00\}\{黄色\} | #FFFF00 |
\color\{#FF00FF\}\{紫色\} | #FF00FF |
\color\{#00FFFF\}\{青色\} | #00FFFF |
颜色代码列表
如果颜色代码不是很好记。
使用颜色字的时候,建议在color的第一个大括号里输入颜色名。
有的颜色名在AcWing好像不能用诶qwq。
颜色名与其效果 | 颜色对应代码 |
---|---|
\color\{#F0F8FF\}\{AliceBlue\} | #F0F8FF |
\color\{#FAEBD7\}\{AntiqueWhite\} | #FAEBD7 |
\color\{#00FFFF\}\{Aqua\} | #00FFFF |
\color\{#7FFFD4\}\{Aquamarine\} | #7FFFD4 |
\color\{#F0FFFF\}\{Azure\} | #F0FFFF |
\color\{#F5F5DC\}\{Beige\} | #F5F5DC |
\color\{#FFE4C4\}\{Bisque\} | #FFE4C4 |
\color\{#000000\}\{Black\} | #000000 |
\color\{#FFEBCD\}\{BlanchedAlmond\} | #FFEBCD |
\color\{#0000FF\}\{Blue\} | #0000FF |
\color\{#8A2BE2\}\{BlueViolet\} | #8A2BE2 |
\color\{#A52A2A\}\{Brown\} | #A52A2A |
\color\{#DEB887\}\{BurlyWood\} | #DEB887 |
\color\{#5F9EA0\}\{CadetBlue\} | #5F9EA0 |
\color\{#7FFF00\}\{Chartreuse\} | #7FFF00 |
\color\{#D2691E\}\{Chocolate\} | #D2691E |
\color\{#FF7F50\}\{Coral\} | #FF7F50 |
\color\{#6495ED\}\{CornflowerBlue\} | #6495ED |
\color\{#FFF8DC\}\{Cornsilk\} | #FFF8DC |
\color\{#DC143C\}\{Crimson\} | #DC143C |
\color\{#00FFFF\}\{Cyan\} | #00FFFF |
\color\{#00008B\}\{DarkBlue\} | #00008B |
\color\{#008B8B\}\{DarkCyan\} | #008B8B |
\color\{#B8860B\}\{DarkGoldenRod\} | #B8860B |
\color\{#A9A9A9\}\{DarkGray\} | #A9A9A9 |
\color\{#006400\}\{DarkGreen\} | #006400 |
\color\{#BDB76B\}\{DarkKhaki\} | #BDB76B |
\color\{#8B008B\}\{DarkMagenta\} | #8B008B |
\color\{#556B2F\}\{DarkOliveGreen\} | #556B2F |
\color\{#FF8C00\}\{Darkorange\} | #FF8C00 |
\color\{#9932CC\}\{DarkOrchid\} | #9932CC |
\color\{#8B0000\}\{DarkRed\} | #8B0000 |
\color\{#E9967A\}\{DarkSalmon\} | #E9967A |
\color\{#8FBC8F\}\{DarkSeaGreen\} | #8FBC8F |
\color\{#483D8B\}\{DarkSlateBlue\} | #483D8B |
\color\{#2F4F4F\}\{DarkSlateGray\} | #2F4F4F |
\color\{#00CED1\}\{DarkTurquoise\} | #00CED1 |
\color\{#9400D3\}\{DarkViolet\} | #9400D3 |
\color\{#FF1493\}\{DeepPink\} | #FF1493 |
\color\{#00BFFF\}\{DeepSkyBlue\} | #00BFFF |
\color\{#696969\}\{DimGray\} | #696969 |
\color\{#1E90FF\}\{DodgerBlue\} | #1E90FF |
\color\{#D19275\}\{Feldspar\} | #D19275 |
\color\{#B22222\}\{FireBrick\} | #B22222 |
\color\{#FFFAF0\}\{FloralWhite\} | #FFFAF0 |
\color\{#228B22\}\{ForestGreen\} | #228B22 |
\color\{#FF00FF\}\{Fuchsia\} | #FF00FF |
\color\{#DCDCDC\}\{Gainsboro\} | #DCDCDC |
\color\{#F8F8FF\}\{GhostWhite\} | #F8F8FF |
\color\{#FFD700\}\{Gold\} | #FFD700 |
\color\{#DAA520\}\{GoldenRod\} | #DAA520 |
\color\{#808080\}\{Gray\} | #808080 |
\color\{#008000\}\{Green\} | #008000 |
\color\{#ADFF2F\}\{GreenYellow\} | #ADFF2F |
\color\{#F0FFF0\}\{HoneyDew\} | #F0FFF0 |
\color\{#FF69B4\}\{HotPink\} | #FF69B4 |
\color\{#CD5C5C\}\{IndianRed\} | #CD5C5C |
\color\{#4B0082\}\{Indigo\} | #4B0082 |
\color\{#FFFFF0\}\{Ivory\} | #FFFFF0 |
\color\{#F0E68C\}\{Khaki\} | #F0E68C |
\color\{#E6E6FA\}\{Lavender\} | #E6E6FA |
\color\{#FFF0F5\}\{LavenderBlush\} | #FFF0F5 |
\color\{#7CFC00\}\{LawnGreen\} | #7CFC00 |
\color\{#FFFACD\}\{LemonChiffon\} | #FFFACD |
\color\{#ADD8E6\}\{LightBlue\} | #ADD8E6 |
\color\{#F08080\}\{LightCoral\} | #F08080 |
\color\{#E0FFFF\}\{LightCyan\} | #E0FFFF |
\color\{#FAFAD2\}\{LightGoldenRodYellow\} | #FAFAD2 |
\color\{#D3D3D3\}\{LightGrey\} | #D3D3D3 |
\color\{#90EE90\}\{LightGreen\} | #90EE90 |
\color\{#FFB6C1\}\{LightPink\} | #FFB6C1 |
\color\{#FFA07A\}\{LightSalmon\} | #FFA07A |
\color\{#20B2AA\}\{LightSeaGreen\} | #20B2AA |
\color\{#87CEFA\}\{LightSkyBlue\} | #87CEFA |
\color\{#8470FF\}\{LightSlateBlue\} | #8470FF |
\color\{#778899\}\{LightSlateGray\} | #778899 |
\color\{#B0C4DE\}\{LightSteelBlue\} | #B0C4DE |
\color\{#FFFFE0\}\{LightYellow\} | #FFFFE0 |
\color\{#00FF00\}\{Lime\} | #00FF00 |
\color\{#32CD32\}\{LimeGreen\} | #32CD32 |
\color\{#FAF0E6\}\{Linen\} | #FAF0E6 |
\color\{#FF00FF\}\{Magenta\} | #FF00FF |
\color\{#800000\}\{Maroon\} | #800000 |
\color\{#66CDAA\}\{MediumAquaMarine\} | #66CDAA |
\color\{#0000CD\}\{MediumBlue\} | #0000CD |
\color\{#BA55D3\}\{MediumOrchid\} | #BA55D3 |
\color\{#9370D8\}\{MediumPurple\} | #9370D8 |
\color\{#3CB371\}\{MediumSeaGreen\} | #3CB371 |
\color\{#7B68EE\}\{MediumSlateBlue\} | #7B68EE |
\color\{#00FA9A\}\{MediumSpringGreen\} | #00FA9A |
\color\{#48D1CC\}\{MediumTurquoise\} | #48D1CC |
\color\{#C71585\}\{MediumVioletRed\} | #C71585 |
\color\{#191970\}\{MidnightBlue\} | #191970 |
\color\{#F5FFFA\}\{MintCream\} | #F5FFFA |
\color\{#FFE4E1\}\{MistyRose\} | #FFE4E1 |
\color\{#FFE4B5\}\{Moccasin\} | #FFE4B5 |
\color\{#FFDEAD\}\{NavajoWhite\} | #FFDEAD |
\color\{#000080\}\{Navy\} | #000080 |
\color\{#FDF5E6\}\{OldLace\} | #FDF5E6 |
\color\{#808000\}\{Olive\} | #808000 |
\color\{#6B8E23\}\{OliveDrab\} | #6B8E23 |
\color\{#FFA500\}\{Orange\} | #FFA500 |
\color\{#FF4500\}\{OrangeRed\} | #FF4500 |
\color\{#DA70D6\}\{Orchid\} | #DA70D6 |
\color\{#EEE8AA\}\{PaleGoldenRod\} | #EEE8AA |
\color\{#98FB98\}\{PaleGreen\} | #98FB98 |
\color\{#AFEEEE\}\{PaleTurquoise\} | #AFEEEE |
\color\{#D87093\}\{PaleVioletRed\} | #D87093 |
\color\{#FFEFD5\}\{PapayaWhip\} | #FFEFD5 |
\color\{#FFDAB9\}\{PeachPuff\} | #FFDAB9 |
\color\{#CD853F\}\{Peru\} | #CD853F |
\color\{#FFC0CB\}\{Pink\} | #FFC0CB |
\color\{#DDA0DD\}\{Plum\} | #DDA0DD |
\color\{#B0E0E6\}\{PowderBlue\} | #B0E0E6 |
\color\{#800080\}\{Purple\} | #800080 |
\color\{#FF0000\}\{Red\} | #FF0000 |
\color\{#BC8F8F\}\{RosyBrown\} | #BC8F8F |
\color\{#4169E1\}\{RoyalBlue\} | #4169E1 |
\color\{#8B4513\}\{SaddleBrown\} | #8B4513 |
\color\{#FA8072\}\{Salmon\} | #FA8072 |
\color\{#F4A460\}\{SandyBrown\} | #F4A460 |
\color\{#2E8B57\}\{SeaGreen\} | #2E8B57 |
\color\{#FFF5EE\}\{SeaShell\} | #FFF5EE |
\color\{#A0522D\}\{Sienna\} | #A0522D |
\color\{#C0C0C0\}\{Silver\} | #C0C0C0 |
\color\{#87CEEB\}\{SkyBlue\} | #87CEEB |
\color\{#6A5ACD\}\{SlateBlue\} | #6A5ACD |
\color\{#708090\}\{SlateGray\} | #708090 |
\color\{#FFFAFA\}\{Snow\} | #FFFAFA |
\color\{#00FF7F\}\{SpringGreen\} | #00FF7F |
\color\{#4682B4\}\{SteelBlue\} | #4682B4 |
\color\{#D2B48C\}\{Tan\} | #D2B48C |
\color\{#008080\}\{Teal\} | #008080 |
\color\{#D8BFD8\}\{Thistle\} | #D8BFD8 |
\color\{#FF6347\}\{Tomato\} | #FF6347 |
\color\{#40E0D0\}\{Turquoise\} | #40E0D0 |
\color\{#EE82EE\}\{Violet\} | #EE82EE |
\color\{#D02090\}\{VioletRed\} | #D02090 |
\color\{#F5DEB3\}\{Wheat\} | #F5DEB3 |
\color\{#FFFFFF\}\{White\} | #FFFFFF |
\color\{#F5F5F5\}\{WhiteSmoke\} | #F5F5F5 |
\color\{#FFFF00\}\{Yellow\} | #FFFF00 |
\color\{#9ACD32\}\{YellowGreen\} | #9ACD32 |
# Wrong Answer
字体变大怎么搞
Wrong Answer
大佬人真好,有求必应。感激之情难于言表~!
测试一下看看行不行
WrongAnswer
Wrong Answer
RuntimeError
# Wrong Answer
Accepted
Accepted
Accepted
看起来挺好玩的(^▽^)
tql
0rz
👍👍👍
Accepted
这是蓝色字
Wrong Answer
Accepted
FA乄Q
FA乄Q
FA乄Q