A组
Enal | 垫底抽风 | wuog | 難 | |
---|---|---|---|---|
Enal | (无) | 0:3 | 1:2 | 1:2 |
垫底抽风 | 3:0 | (无) | 3:0 | 2:1 |
wuog | 2:1 | 0:3 | (无) | 0:3 |
難 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | (无) |
A组最终排名
第一名 垫底抽风 三胜零负
第二名 難 两胜一负
第三名 wuog 一胜两负
第四名 Enal 零胜三负
B组
胡图图 | 番茄酱 | whsstory | huang | |
---|---|---|---|---|
胡图图 | (无) | 1:2 | 1:2 | 3:0 |
番茄酱 | 2:1 | (无) | 0:3 | 2:1 |
whsstory | 2:1 | 3:0 | (无) | 3:0 |
huang | 0:3 | 1:2 | 0:3 | (无) |
B组最终排名
第一名 whsstory 三胜零负
第二名 番茄酱 两胜一负
第三名 胡图图 一胜两负
第四名 huang 零胜三负
C组
希比奥尔 | 晴川后缀自动机张 | 0凌 | qtfyyyf | |
---|---|---|---|---|
希比奥尔 | (无) | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
晴川后缀自动机张 | 3:0 | (无) | 3:0 | 2:1 |
0凌 | 3:0 | 0:3 | (无) | 3:0 |
qtfyyyf | 3:0 | 1:2 | 0:3 | (无) |
C组最终排名
第一名 晴川后缀自动机张 三胜零负
第二名 0凌 两胜一负
第三名 qtfyyyf 一胜两负
第四名 希比奥尔 零胜三负
D组
P云 | KyrenceBir | 这把对面稳了 | optimjie | |
---|---|---|---|---|
P云 | (无) | 2:1 | 1:2 | 3:0 |
KyrenceBir | 1:2 | (无) | 1:2 | 3:0 |
这把对面稳了 | 2:1 | 2:1 | (无) | 3:0 |
optimjie | 0:3 | 0:3 | 0:3 | (无) |
D组最终排名
第一名 这把对面稳了 三胜零负
第二名 P云 两胜一负
第三名 KyrenceBir 一胜两负
第四名 optimjie 零胜三负
wtcl
%%%%%%%%%%
wtcl
hhhhhh
太难了
%%%%%%%%%%
我太弱了
Orz
抽风大佬 Orz ○| ̄|_
前排
第一