第九届蓝桥杯c++B组第三题
有多少0看的是所有数据中有多少对2和5,将每一个输入的数的因子分解为2和5的个数并记录
(ps : 0没有末尾零(应该是))
#include<iostream>
using namespace std;
int num2,num5,x;
int main()
{
for(int i = 0;i < 100;i++)
{
cin>>x;
if(!x)
{
cout<<'0'<<endl;
return 0;
}
while(1)
{
if(x % 5 == 0) num5++,x /= 5;
else if(x % 2 == 0) num2++,x /= 2;
else break;
}
}
cout<<min(num5,num2);
return 0;
}
本题蓝桥杯数据如下:
5650 4542 3554 473 946 4114 3871 9073 90 4329
2758 7949 6113 5659 5245 7432 3051 4434 6704 3594
9937 1173 6866 3397 4759 7557 3070 2287 1453 9899
1486 5722 3135 1170 4014 5510 5120 729 2880 9019
2049 698 4582 4346 4427 646 9742 7340 1230 7683
5693 7015 6887 7381 4172 4341 2909 2027 7355 5649
6701 6645 1671 5978 2704 9926 295 3125 3878 6785
2066 4247 4800 1578 6652 4616 1113 6205 3264 2915
3966 5291 2904 1285 2193 1428 2265 8730 9436 7074
689 5510 8243 6114 337 4096 8199 7313 3685 211
答案为31